custom_town_zones.xml 22 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <list enabled="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="zones.xsd">
  3. <!-- NOTE: Don't Remove IDs from Town zones due are used for "MerchantPriceConfig" to determine tax -->
  4. <!-- Town Zones -->
  5. <zone name="Giran Castle Town" id="11020" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3800" maxZ="-3300">
  6. <stat name="townId" val="9" />
  7. <stat name="taxById" val="3" />
  8. <node X="77170" Y="147420" />
  9. <node X="79200" Y="147420" />
  10. <node X="79200" Y="144780" />
  11. <node X="80310" Y="144780" />
  12. <node X="80310" Y="143630" />
  13. <node X="83120" Y="143630" />
  14. <node X="83120" Y="143505" />
  15. <node X="83700" Y="143505" />
  16. <node X="83700" Y="141500" />
  17. <node X="84070" Y="141500" />
  18. <node X="84070" Y="143505" />
  19. <node X="85040" Y="143505" />
  20. <node X="85040" Y="145760" />
  21. <node X="86115" Y="145760" />
  22. <node X="86115" Y="146910" />
  23. <node X="88425" Y="146910" />
  24. <node X="88425" Y="147175" />
  25. <node X="90430" Y="147175" />
  26. <node X="90430" Y="147540" />
  27. <node X="88425" Y="147540" />
  28. <node X="88425" Y="150050" />
  29. <node X="86495" Y="150050" />
  30. <node X="86495" Y="150250" />
  31. <node X="85995" Y="150250" />
  32. <node X="85995" Y="152250" />
  33. <node X="86780" Y="152250" />
  34. <node X="86780" Y="153600" />
  35. <node X="84850" Y="153600" />
  36. <node X="84850" Y="152250" />
  37. <node X="85625" Y="152250" />
  38. <node X="85265" Y="150250" />
  39. <node X="85085" Y="150250" />
  40. <node X="85085" Y="149875" />
  41. <node X="83680" Y="149875" />
  42. <node X="83680" Y="149920" />
  43. <node X="83500" Y="149920" />
  44. <node X="83500" Y="151270" />
  45. <node X="82705" Y="151270" />
  46. <node X="82705" Y="152820" />
  47. <node X="79195" Y="152820" />
  48. <node X="79195" Y="149805" />
  49. <node X="77170" Y="149805" />
  50. </zone>
  51. <zone name="Dark Elven Village" id="11021" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-4700" maxZ="-3600">
  52. <stat name="townId" val="1" />
  53. <stat name="taxById" val="4" />
  54. <node X="15704" Y="15397" />
  55. <node X="15765" Y="15878" />
  56. <node X="15801" Y="16332" />
  57. <node X="14098" Y="19672" />
  58. <node X="10278" Y="20689" />
  59. <node X="8852" Y="20421" />
  60. <node X="7484" Y="18628" />
  61. <node X="7236" Y="18042" />
  62. <node X="7141" Y="17507" />
  63. <node X="7045" Y="16819" />
  64. <node X="7382" Y="14486" />
  65. <node X="13891" Y="13025" />
  66. <node X="15542" Y="15230" />
  67. </zone>
  68. <zone name="Talking Island" id="11022" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3800" maxZ="-3700">
  69. <stat name="townId" val="2" />
  70. <stat name="taxById" val="1" />
  71. <node X="-83739" Y="245733" />
  72. <node X="-84049" Y="246087" />
  73. <node X="-84289" Y="246258" />
  74. <node X="-84556" Y="246243" />
  75. <node X="-84984" Y="245820" />
  76. <node X="-85336" Y="245426" />
  77. <node X="-85684" Y="245099" />
  78. <node X="-85969" Y="244770" />
  79. <node X="-86400" Y="244292" />
  80. <node X="-86664" Y="243997" />
  81. <node X="-86940" Y="243631" />
  82. <node X="-87517" Y="243034" />
  83. <node X="-87650" Y="242799" />
  84. <node X="-87613" Y="242572" />
  85. <node X="-87348" Y="242246" />
  86. <node X="-86956" Y="241942" />
  87. <node X="-86656" Y="241684" />
  88. <node X="-86343" Y="241365" />
  89. <node X="-85829" Y="240966" />
  90. <node X="-85544" Y="240765" />
  91. <node X="-85193" Y="240440" />
  92. <node X="-84865" Y="240185" />
  93. <node X="-84594" Y="239866" />
  94. <node X="-84284" Y="239666" />
  95. <node X="-84002" Y="239734" />
  96. <node X="-83822" Y="239922" />
  97. <node X="-83640" Y="240190" />
  98. <node X="-83295" Y="240492" />
  99. <node X="-82990" Y="240878" />
  100. <node X="-82635" Y="241208" />
  101. <node X="-82234" Y="241698" />
  102. <node X="-82027" Y="241985" />
  103. <node X="-81684" Y="242328" />
  104. <node X="-81421" Y="242741" />
  105. <node X="-81113" Y="243073" />
  106. <node X="-81011" Y="243228" />
  107. <node X="-81029" Y="243496" />
  108. <node X="-81340" Y="243797" />
  109. <node X="-81691" Y="244028" />
  110. <node X="-82292" Y="244585" />
  111. <node X="-82787" Y="244999" />
  112. <node X="-83726" Y="245721" />
  113. </zone>
  114. <zone name="Elven Village" id="11023" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3600" maxZ="-2750">
  115. <stat name="townId" val="3" />
  116. <stat name="taxById" val="4" />
  117. <node X="45364" Y="46535" />
  118. <node X="45895" Y="46578" />
  119. <node X="46388" Y="46713" />
  120. <node X="46861" Y="46934" />
  121. <node X="47290" Y="47232" />
  122. <node X="47659" Y="47598" />
  123. <node X="47959" Y="48024" />
  124. <node X="48182" Y="48499" />
  125. <node X="48318" Y="49006" />
  126. <node X="48364" Y="49523" />
  127. <node X="48319" Y="50048" />
  128. <node X="48186" Y="50548" />
  129. <node X="47963" Y="51022" />
  130. <node X="47661" Y="51450" />
  131. <node X="47286" Y="51836" />
  132. <node X="46864" Y="52126" />
  133. <node X="46398" Y="52345" />
  134. <node X="46313" Y="52598" />
  135. <node X="45768" Y="52597" />
  136. <node X="45735" Y="52665" />
  137. <node X="45651" Y="52791" />
  138. <node X="45520" Y="52878" />
  139. <node X="45363" Y="52912" />
  140. <node X="45210" Y="52882" />
  141. <node X="45077" Y="52794" />
  142. <node X="44993" Y="52667" />
  143. <node X="44961" Y="52600" />
  144. <node X="44422" Y="52600" />
  145. <node X="44342" Y="52347" />
  146. <node X="43867" Y="52131" />
  147. <node X="43438" Y="51827" />
  148. <node X="43075" Y="51458" />
  149. <node X="42766" Y="51019" />
  150. <node X="42546" Y="50557" />
  151. <node X="42412" Y="50051" />
  152. <node X="42367" Y="49530" />
  153. <node X="42410" Y="49012" />
  154. <node X="42547" Y="48509" />
  155. <node X="42769" Y="48034" />
  156. <node X="43065" Y="47602" />
  157. <node X="43437" Y="47232" />
  158. <node X="43859" Y="46937" />
  159. <node X="44336" Y="46713" />
  160. <node X="44843" Y="46575" />
  161. <node X="45395" Y="46530" />
  162. </zone>
  163. <zone name="Orc Village" id="11024" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-400" maxZ="-200">
  164. <stat name="townId" val="4" />
  165. <stat name="taxById" val="9" />
  166. <node X="-45528" Y="-110079" />
  167. <node X="-45711" Y="-110075" />
  168. <node X="-45704" Y="-110164" />
  169. <node X="-46633" Y="-110080" />
  170. <node X="-46625" Y="-109992" />
  171. <node X="-46803" Y="-109993" />
  172. <node X="-47345" Y="-109973" />
  173. <node X="-47388" Y="-110012" />
  174. <node X="-47388" Y="-113001" />
  175. <node X="-47351" Y="-113039" />
  176. <node X="-47102" Y="-113038" />
  177. <node X="-47107" Y="-113382" />
  178. <node X="-47326" Y="-113379" />
  179. <node X="-47326" Y="-113829" />
  180. <node X="-47114" Y="-113826" />
  181. <node X="-47102" Y="-114171" />
  182. <node X="-47350" Y="-114170" />
  183. <node X="-47388" Y="-114199" />
  184. <node X="-47391" Y="-117182" />
  185. <node X="-47339" Y="-117239" />
  186. <node X="-46791" Y="-117240" />
  187. <node X="-46607" Y="-117240" />
  188. <node X="-46619" Y="-117151" />
  189. <node X="-45701" Y="-117000" />
  190. <node X="-45705" Y="-117085" />
  191. <node X="-45523" Y="-117088" />
  192. <node X="-44169" Y="-116722" />
  193. <node X="-44147" Y="-116804" />
  194. <node X="-43838" Y="-116717" />
  195. <node X="-43855" Y="-116638" />
  196. <node X="-43779" Y="-116620" />
  197. <node X="-42581" Y="-115424" />
  198. <node X="-42472" Y="-115258" />
  199. <node X="-42051" Y="-113671" />
  200. <node X="-42050" Y="-113502" />
  201. <node X="-42474" Y="-111925" />
  202. <node X="-42554" Y="-111775" />
  203. <node X="-43843" Y="-110456" />
  204. <node X="-44147" Y="-110375" />
  205. <node X="-45529" Y="-110078" />
  206. </zone>
  207. <zone name="Gludin Village" id="11025" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3300" maxZ="-3000">
  208. <stat name="townId" val="5" />
  209. <stat name="taxById" val="1" />
  210. <node X="-84867" Y="149371" />
  211. <node X="-82581" Y="149364" />
  212. <node X="-82499" Y="149139" />
  213. <node X="-81593" Y="149177" />
  214. <node X="-81551" Y="149410" />
  215. <node X="-79270" Y="149392" />
  216. <node X="-79275" Y="150365" />
  217. <node X="-79055" Y="150368" />
  218. <node X="-78820" Y="150429" />
  219. <node X="-78644" Y="150595" />
  220. <node X="-78558" Y="150837" />
  221. <node X="-78567" Y="152410" />
  222. <node X="-78796" Y="152420" />
  223. <node X="-78803" Y="154319" />
  224. <node X="-77131" Y="155437" />
  225. <node X="-78190" Y="156459" />
  226. <node X="-79978" Y="156104" />
  227. <node X="-84876" Y="156106" />
  228. <node X="-84875" Y="149371" />
  229. </zone>
  230. <zone name="Dwarven Village" id="11026" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-1600" maxZ="-800">
  231. <stat name="townId" val="6" />
  232. <stat name="taxById" val="9" />
  233. <node X="115499" Y="-176771" />
  234. <node X="115301" Y="-176769" />
  235. <node X="114877" Y="-176811" />
  236. <node X="113385" Y="-177602" />
  237. <node X="112934" Y="-178507" />
  238. <node X="113954" Y="-183578" />
  239. <node X="115493" Y="-183698" />
  240. <node X="115748" Y="-184078" />
  241. <node X="115936" Y="-184197" />
  242. <node X="116268" Y="-184243" />
  243. <node X="116716" Y="-184246" />
  244. <node X="117023" Y="-184162" />
  245. <node X="117211" Y="-184022" />
  246. <node X="117325" Y="-183825" />
  247. <node X="117490" Y="-183411" />
  248. <node X="117629" Y="-182930" />
  249. <node X="117762" Y="-182686" />
  250. <node X="117762" Y="-182260" />
  251. <node X="117734" Y="-182090" />
  252. <node X="117531" Y="-181747" />
  253. <node X="117452" Y="-180534" />
  254. <node X="117492" Y="-180010" />
  255. <node X="117466" Y="-179559" />
  256. <node X="117327" Y="-179170" />
  257. <node X="117328" Y="-178966" />
  258. <node X="117303" Y="-178695" />
  259. <node X="116860" Y="-177230" />
  260. <node X="116806" Y="-177131" />
  261. <node X="116650" Y="-176975" />
  262. <node X="116418" Y="-176887" />
  263. <node X="115929" Y="-176804" />
  264. <node X="115490" Y="-176767" />
  265. </zone>
  266. <zone name="Gludio Castle Town" id="11027" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3200" maxZ="-2900">
  267. <stat name="townId" val="7" />
  268. <stat name="taxById" val="1" />
  269. <node X="-14960" Y="121148" />
  270. <node X="-14875" Y="121120" />
  271. <node X="-14717" Y="121106" />
  272. <node X="-14394" Y="121109" />
  273. <node X="-14242" Y="121104" />
  274. <node X="-12659" Y="121098" />
  275. <node X="-12025" Y="121767" />
  276. <node X="-12024" Y="123944" />
  277. <node X="-12277" Y="124668" />
  278. <node X="-12648" Y="125573" />
  279. <node X="-12879" Y="126199" />
  280. <node X="-13855" Y="126470" />
  281. <node X="-14484" Y="126463" />
  282. <node X="-15236" Y="126178" />
  283. <node X="-16126" Y="125356" />
  284. <node X="-16531" Y="124493" />
  285. <node X="-16537" Y="123850" />
  286. <node X="-16492" Y="123330" />
  287. <node X="-16194" Y="123160" />
  288. <node X="-16057" Y="123101" />
  289. <node X="-15327" Y="122741" />
  290. <node X="-14958" Y="121150" />
  291. </zone>
  292. <zone name="Dion Castle Town" id="11028" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3250" maxZ="-2600">
  293. <stat name="townId" val="8" />
  294. <stat name="taxById" val="2" />
  295. <node X="15264" Y="141764" />
  296. <node X="15434" Y="143574" />
  297. <node X="15760" Y="144707" />
  298. <node X="15846" Y="145302" />
  299. <node X="16134" Y="146850" />
  300. <node X="16715" Y="147153" />
  301. <node X="17844" Y="147640" />
  302. <node X="18139" Y="147138" />
  303. <node X="18541" Y="146758" />
  304. <node X="18782" Y="146598" />
  305. <node X="19069" Y="146521" />
  306. <node X="19430" Y="146485" />
  307. <node X="20363" Y="146421" />
  308. <node X="20722" Y="146319" />
  309. <node X="21415" Y="146319" />
  310. <node X="21402" Y="145011" />
  311. <node X="21381" Y="143675" />
  312. <node X="20696" Y="142841" />
  313. <node X="20380" Y="142492" />
  314. <node X="19060" Y="142463" />
  315. <node X="18821" Y="142512" />
  316. <node X="17885" Y="143046" />
  317. <node X="17447" Y="143348" />
  318. <node X="17019" Y="144028" />
  319. <node X="16780" Y="142908" />
  320. <node X="17344" Y="142847" />
  321. <node X="17327" Y="142650" />
  322. <node X="17483" Y="142634" />
  323. <node X="17396" Y="141776" />
  324. <node X="17238" Y="141792" />
  325. <node X="17218" Y="141574" />
  326. <node X="15265" Y="141765" />
  327. </zone>
  328. <zone name="Town of Oren" id="11029" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-2250" maxZ="-1400">
  329. <stat name="townId" val="10" />
  330. <stat name="taxById" val="4" />
  331. <node X="84014" Y="52245" />
  332. <node X="84138" Y="54683" />
  333. <node X="84143" Y="55029" />
  334. <node X="84001" Y="57029" />
  335. <node X="81773" Y="57023" />
  336. <node X="81795" Y="56237" />
  337. <node X="81239" Y="56236" />
  338. <node X="81282" Y="56892" />
  339. <node X="81187" Y="56904" />
  340. <node X="81105" Y="57179" />
  341. <node X="79195" Y="57167" />
  342. <node X="78986" Y="57076" />
  343. <node X="78844" Y="55218" />
  344. <node X="78843" Y="54882" />
  345. <node X="79148" Y="54560" />
  346. <node X="79660" Y="54556" />
  347. <node X="79662" Y="53994" />
  348. <node X="79002" Y="53990" />
  349. <node X="78963" Y="53359" />
  350. <node X="78959" Y="53070" />
  351. <node X="79027" Y="52125" />
  352. <node X="79628" Y="52070" />
  353. <node X="80547" Y="52068" />
  354. <node X="80835" Y="52116" />
  355. <node X="80733" Y="53068" />
  356. <node X="81306" Y="53070" />
  357. <node X="81369" Y="52310" />
  358. <node X="82605" Y="52244" />
  359. <node X="84010" Y="52250" />
  360. </zone>
  361. <zone name="Hunter Village" id="11030" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-2800" maxZ="-1500">
  362. <stat name="townId" val="11" />
  363. <stat name="taxById" val="5" />
  364. <node X="115318" Y="74260" />
  365. <node X="115019" Y="74495" />
  366. <node X="113919" Y="75365" />
  367. <node X="114386" Y="77505" />
  368. <node X="114653" Y="78197" />
  369. <node X="115063" Y="80068" />
  370. <node X="117015" Y="81804" />
  371. <node X="120527" Y="81006" />
  372. <node X="121485" Y="79049" />
  373. <node X="121631" Y="74718" />
  374. <node X="119999" Y="74209" />
  375. <node X="118499" Y="74097" />
  376. <node X="117946" Y="74068" />
  377. <node X="117404" Y="73671" />
  378. <node X="115622" Y="74026" />
  379. <node X="115328" Y="74252" />
  380. </zone>
  381. <zone name="Town of Aden" id="11031" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-2700" maxZ="-1900">
  382. <stat name="townId" val="12" />
  383. <stat name="taxById" val="5" />
  384. <node X="143209" Y="25727" />
  385. <node X="143209" Y="26975" />
  386. <node X="143463" Y="27286" />
  387. <node X="143473" Y="30074" />
  388. <node X="144386" Y="30947" />
  389. <node X="146209" Y="30946" />
  390. <node X="146649" Y="31179" />
  391. <node X="146830" Y="31508" />
  392. <node X="148081" Y="31511" />
  393. <node X="148275" Y="31176" />
  394. <node X="148696" Y="30937" />
  395. <node X="150367" Y="30942" />
  396. <node X="151289" Y="30008" />
  397. <node X="151233" Y="25914" />
  398. <node X="151399" Y="25719" />
  399. <node X="151403" Y="24470" />
  400. <node X="151205" Y="24271" />
  401. <node X="151198" Y="21168" />
  402. <node X="150233" Y="20225" />
  403. <node X="148287" Y="20227" />
  404. <node X="148086" Y="19992" />
  405. <node X="146836" Y="19992" />
  406. <node X="146642" Y="20199" />
  407. <node X="144429" Y="20204" />
  408. <node X="143459" Y="21124" />
  409. <node X="143446" Y="25542" />
  410. <node X="143198" Y="25731" />
  411. </zone>
  412. <zone name="Town of Goddard" id="11032" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3550" maxZ="-2600">
  413. <stat name="townId" val="13" />
  414. <stat name="taxById" val="7" />
  415. <node X="144345" Y="-53353" />
  416. <node X="145283" Y="-52411" />
  417. <node X="146840" Y="-51665" />
  418. <node X="148575" Y="-51659" />
  419. <node X="150128" Y="-52405" />
  420. <node X="151075" Y="-53362" />
  421. <node X="152091" Y="-54735" />
  422. <node X="151974" Y="-55898" />
  423. <node X="151852" Y="-56567" />
  424. <node X="151737" Y="-57217" />
  425. <node X="151608" Y="-57387" />
  426. <node X="151239" Y="-57131" />
  427. <node X="150447" Y="-58201" />
  428. <node X="150832" Y="-58488" />
  429. <node X="150551" Y="-58851" />
  430. <node X="148717" Y="-59764" />
  431. <node X="148590" Y="-59759" />
  432. <node X="148590" Y="-59291" />
  433. <node X="146839" Y="-59291" />
  434. <node X="146842" Y="-59768" />
  435. <node X="146700" Y="-59766" />
  436. <node X="144860" Y="-58848" />
  437. <node X="144589" Y="-58489" />
  438. <node X="144967" Y="-58193" />
  439. <node X="144179" Y="-57141" />
  440. <node X="143807" Y="-57392" />
  441. <node X="143685" Y="-57210" />
  442. <node X="143335" Y="-55225" />
  443. <node X="143679" Y="-53917" />
  444. <node X="143887" Y="-53081" />
  445. </zone>
  446. <zone name="Rune Castle Town" id="11033" type="TownZone" shape="Cuboid" minZ="-1200" maxZ="3000">
  447. <stat name="townId" val="14" />
  448. <stat name="taxById" val="8" />
  449. <node X="47150" Y="-44815" />
  450. <node X="32531" Y="-52045" />
  451. </zone>
  452. <zone name="Heine" id="11034" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3800" maxZ="-3400">
  453. <stat name="townId" val="15" />
  454. <stat name="taxById" val="6" />
  455. <node X="111391" Y="216329" />
  456. <node X="106872" Y="216579" />
  457. <node X="106693" Y="217371" />
  458. <node X="106612" Y="217923" />
  459. <node X="106612" Y="218409" />
  460. <node X="106435" Y="221617" />
  461. <node X="106435" Y="222250" />
  462. <node X="106563" Y="222851" />
  463. <node X="108183" Y="223150" />
  464. <node X="108916" Y="223150" />
  465. <node X="110264" Y="222975" />
  466. <node X="110253" Y="223651" />
  467. <node X="110185" Y="223669" />
  468. <node X="110095" Y="223756" />
  469. <node X="110056" Y="223864" />
  470. <node X="109790" Y="223883" />
  471. <node X="109703" Y="223966" />
  472. <node X="109705" Y="224197" />
  473. <node X="109882" Y="224363" />
  474. <node X="109884" Y="225522" />
  475. <node X="110764" Y="225507" />
  476. <node X="110767" Y="225985" />
  477. <node X="112002" Y="225992" />
  478. <node X="112005" Y="225510" />
  479. <node X="112891" Y="225520" />
  480. <node X="112886" Y="224389" />
  481. <node X="113068" Y="224198" />
  482. <node X="113072" Y="223967" />
  483. <node X="112983" Y="223887" />
  484. <node X="112704" Y="223864" />
  485. <node X="112676" Y="223758" />
  486. <node X="112592" Y="223669" />
  487. <node X="112520" Y="223654" />
  488. <node X="112506" Y="222975" />
  489. <node X="113745" Y="223440" />
  490. <node X="115249" Y="223440" />
  491. <node X="115249" Y="223653" />
  492. <node X="115356" Y="223653" />
  493. <node X="115356" Y="223322" />
  494. <node X="115392" Y="222838" />
  495. <node X="115393" Y="221433" />
  496. <node X="115980" Y="220372" />
  497. <node X="116055" Y="219529" />
  498. <node X="116055" Y="219029" />
  499. <node X="116220" Y="218649" />
  500. <node X="116219" Y="218388" />
  501. <node X="116041" Y="218380" />
  502. <node X="116043" Y="217586" />
  503. <node X="115310" Y="217610" />
  504. <node X="114755" Y="217086" />
  505. <node X="114434" Y="217051" />
  506. <node X="114417" Y="216838" />
  507. <node X="114182" Y="216838" />
  508. <node X="114161" Y="216957" />
  509. <node X="113280" Y="216962" />
  510. <node X="111885" Y="216801" />
  511. <node X="111808" Y="216566" />
  512. <node X="111631" Y="216386" />
  513. <node X="111393" Y="216322" />
  514. </zone>
  515. <zone name="Town of Schuttgart" id="11035" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-2350" maxZ="-1200">
  516. <stat name="townId" val="17" />
  517. <stat name="taxById" val="9" />
  518. <node X="91098" Y="-144458" />
  519. <node X="91477" Y="-143218" />
  520. <node X="91170" Y="-141327" />
  521. <node X="90797" Y="-140803" />
  522. <node X="90404" Y="-141058" />
  523. <node X="90077" Y="-140615" />
  524. <node X="90424" Y="-140324" />
  525. <node X="89997" Y="-139845" />
  526. <node X="88300" Y="-138977" />
  527. <node X="87659" Y="-138913" />
  528. <node X="87656" Y="-139375" />
  529. <node X="87044" Y="-139383" />
  530. <node X="87039" Y="-138938" />
  531. <node X="86427" Y="-138981" />
  532. <node X="84717" Y="-139826" />
  533. <node X="84295" Y="-140324" />
  534. <node X="84648" Y="-140602" />
  535. <node X="84286" Y="-141095" />
  536. <node X="83959" Y="-140825" />
  537. <node X="83562" Y="-141356" />
  538. <node X="83229" Y="-143217" />
  539. <node X="83821" Y="-145580" />
  540. <node X="84373" Y="-148184" />
  541. <node X="89454" Y="-148688" />
  542. <node X="91280" Y="-145403" />
  543. <node X="91084" Y="-144472" />
  544. </zone>
  545. <zone name="Floran Village" id="11036" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-3600" maxZ="-3400">
  546. <stat name="townId" val="16" />
  547. <stat name="taxById" val="2" />
  548. <node X="16529" Y="170516" />
  549. <node X="16645" Y="170141" />
  550. <node X="16747" Y="169833" />
  551. <node X="16770" Y="169677" />
  552. <node X="16822" Y="169464" />
  553. <node X="16858" Y="169431" />
  554. <node X="17457" Y="169398" />
  555. <node X="17939" Y="169475" />
  556. <node X="18109" Y="169528" />
  557. <node X="18435" Y="169666" />
  558. <node X="18628" Y="169781" />
  559. <node X="18641" Y="169828" />
  560. <node X="18531" Y="170204" />
  561. <node X="18473" Y="170530" />
  562. <node X="18452" Y="170686" />
  563. <node X="18394" Y="170900" />
  564. <node X="18361" Y="170937" />
  565. <node X="17771" Y="170962" />
  566. <node X="17220" Y="170888" />
  567. <node X="16897" Y="170757" />
  568. <node X="16543" Y="170561" />
  569. </zone>
  570. <zone name="Kamael Village" id="11038" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="250" maxZ="2250">
  571. <stat name="townId" val="20" />
  572. <stat name="taxById" val="5" />
  573. <node X="-121743" Y="44424" />
  574. <node X="-121032" Y="43295" />
  575. <node X="-120886" Y="42480" />
  576. <node X="-120203" Y="41012" />
  577. <node X="-118418" Y="40332" />
  578. <node X="-112554" Y="40643" />
  579. <node X="-111161" Y="40894" />
  580. <node X="-110912" Y="41569" />
  581. <node X="-110910" Y="41908" />
  582. <node X="-111011" Y="42108" />
  583. <node X="-111186" Y="42197" />
  584. <node X="-111601" Y="42194" />
  585. <node X="-111736" Y="42102" />
  586. <node X="-111827" Y="41951" />
  587. <node X="-113240" Y="41951" />
  588. <node X="-113330" Y="42107" />
  589. <node X="-113477" Y="42193" />
  590. <node X="-113905" Y="42190" />
  591. <node X="-114072" Y="42096" />
  592. <node X="-114146" Y="41940" />
  593. <node X="-114602" Y="41944" />
  594. <node X="-114536" Y="43719" />
  595. <node X="-114513" Y="46154" />
  596. <node X="-114275" Y="46912" />
  597. <node X="-114275" Y="47297" />
  598. <node X="-114665" Y="48163" />
  599. <node X="-115473" Y="48310" />
  600. <node X="-118971" Y="48310" />
  601. <node X="-119259" Y="47970" />
  602. <node X="-120430" Y="47970" />
  603. <node X="-120654" Y="47199" />
  604. <node X="-120917" Y="46429" />
  605. </zone>
  606. <zone name="Fantasy Isle" id="11039" type="TownZone" shape="Cuboid" minZ="-4324" maxZ="3097">
  607. <stat name="townId" val="22" />
  608. <node X="-88871" Y="-77664" />
  609. <node X="-43060" Y="-43491" />
  610. </zone>
  611. <zone name="Keucereus" id="11040" type="TownZone" shape="Cuboid" minZ="1080" maxZ="3210">
  612. <stat name="townId" val="33" />
  613. <node X="-187342" Y="238059" />
  614. <node X="-181849" Y="247548" />
  615. </zone>
  616. <zone name="Primeval Isle (Town Zone)" id="40001" type="TownZone" shape="Cuboid" minZ="-4300" maxZ="2700">
  617. <stat name="townId" val="19" />
  618. <node X="0" Y="-32768" />
  619. <node X="32678" Y="0" />
  620. </zone>
  621. <zone name="Hellbound (Town Zone)" type="TownZone" shape="NPoly" minZ="-30000" maxZ="30000">
  622. <stat name="townId" val="21" />
  623. <node X="-32768" Y="229376" />
  624. <node X="32768" Y="229376" />
  625. <node X="32768" Y="262143" />
  626. <node X="-32768" Y="262143" />
  627. </zone>
  628. </list>