123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112 |
- #----------------------------
- # Table structure for lvlupgain
- #----------------------------
- CREATE TABLE `lvlupgain` (
- `classid` int(3) NOT NULL default '0',
- `defaulthpbase` decimal(5,1) NOT NULL default '0.0',
- `defaulthpadd` decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
- `defaulthpmod` decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
- `defaultcpbase` decimal(5,1) NOT NULL default '0.0',
- `defaultcpadd` decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
- `defaultcpmod` decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
- `defaultmpbase` decimal(5,1) NOT NULL default '0.0',
- `defaultmpadd` decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
- `defaultmpmod` decimal(4,2) NOT NULL default '0.00',
- `class_lvl` int(3) NOT NULL default '0',
- PRIMARY KEY (`classid`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
- #----------------------------
- # Records for table lvlupgain
- #----------------------------
- INSERT INTO lvlupgain VALUES
- (0, '80.0', '11.70', '0.13', '40.0', '5.85', '0.07', '30.0', '5.40', '0.06', 1),
- (1, '327.0', '32.70', '0.30', '163.5', '16.35', '0.15', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (2, '1044.0', '49.02', '0.38', '522.0', '24.51', '0.19', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (3, '1044.0', '54.18', '0.42', '522.0', '24.51', '0.21', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (4, '327.0', '29.43', '0.27', '163.5', '14.71', '0.14', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (5, '972.3', '46.44', '0.36', '486.2', '23.22', '0.18', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (6, '972.3', '46.44', '0.36', '486.2', '23.22', '0.18', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (7, '327.0', '27.25', '0.25', '163.5', '13.60', '0.13', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (8, '924.5', '41.28', '0.32', '462.3', '20.64', '0.16', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (9, '924.5', '43.86', '0.34', '462.3', '21.93', '0.17', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (10, '80.0', '11.70', '0.13', '40.0', '5.85', '0.07', '40.0', '7.16', '0.12', 1),
- (11, '327.0', '21.80', '0.20', '163.5', '10.90', '0.10', '192.0', '13.08', '0.12', 20),
- (12, '805.0', '36.12', '0.28', '402.5', '18.06', '0.14', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (13, '805.0', '36.12', '0.28', '402.5', '18.06', '0.14', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (14, '805.0', '38.70', '0.30', '402.5', '19.35', '0.15', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (15, '327.0', '27.25', '0.25', '163.5', '13.60', '0.13', '192.0', '13.08', '0.12', 20),
- (16, '924.5', '38.70', '0.30', '462.3', '19.35', '0.15', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (17, '924.5', '41.28', '0.32', '462.3', '20.64', '0.16', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (18, '80.0', '11.70', '0.13', '40.0', '5.85', '0.07', '30.0', '5.40', '0.06', 1),
- (19, '327.0', '29.43', '0.27', '163.5', '14.71', '0.14', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (20, '972.3', '46.44', '0.36', '486.2', '23.22', '0.18', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (21, '972.3', '49.02', '0.38', '486.2', '24.51', '0.19', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (22, '327.0', '27.25', '0.25', '163.5', '13.60', '0.13', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (23, '924.5', '41.28', '0.32', '462.3', '20.64', '0.16', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (24, '924.5', '43.86', '0.34', '462.3', '21.93', '0.17', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (25, '80.0', '11.70', '0.13', '40.0', '5.85', '0.07', '40.0', '7.16', '0.12', 1),
- (26, '327.0', '21.80', '0.20', '163.5', '10.90', '0.10', '192.0', '13.08', '0.12', 20),
- (27, '805.0', '36.12', '0.28', '402.5', '18.06', '0.14', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (28, '805.0', '38.70', '0.30', '402.5', '19.35', '0.15', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (29, '327.0', '27.25', '0.25', '163.5', '13.60', '0.13', '192.0', '13.08', '0.12', 20),
- (30, '924.5', '41.28', '0.32', '462.3', '20.64', '0.16', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (31, '80.0', '11.70', '0.13', '40.0', '5.85', '0.07', '30.0', '5.40', '0.06', 1),
- (32, '327.0', '29.43', '0.27', '163.5', '14.71', '0.14', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (33, '972.3', '46.44', '0.36', '486.2', '23.22', '0.18', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (34, '972.3', '49.02', '0.38', '486.2', '24.51', '0.19', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (35, '327.0', '27.25', '0.25', '163.5', '13.60', '0.13', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (36, '924.5', '41.28', '0.32', '462.3', '20.64', '0.16', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (37, '924.5', '43.86', '0.34', '462.3', '21.93', '0.17', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (38, '80.0', '11.70', '0.13', '40.0', '5.85', '0.07', '40.0', '7.16', '0.12', 1),
- (39, '327.0', '21.80', '0.20', '163.5', '10.90', '0.10', '192.0', '13.08', '0.12', 20),
- (40, '805.0', '36.12', '0.28', '402.5', '18.06', '0.14', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (41, '805.0', '38.70', '0.30', '402.5', '19.35', '0.15', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (42, '327.0', '27.25', '0.25', '163.5', '13.60', '0.13', '192.0', '13.08', '0.12', 20),
- (43, '924.5', '41.28', '0.32', '462.3', '20.64', '0.16', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (44, '80.0', '12.62', '0.12', '40.0', '6.31', '0.06', '30.0', '5.40', '0.06', 1),
- (45, '346.0', '34.88', '0.32', '173.0', '17.44', '0.16', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (46, '1110.8', '56.76', '0.44', '555.4', '28.38', '0.22', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (47, '346.0', '32.70', '0.30', '173.0', '16.35', '0.15', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (48, '1063.0', '54.18', '0.42', '531.5', '27.09', '0.21', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (49, '80.0', '12.62', '0.12', '40.0', '6.31', '0.06', '40.0', '7.16', '0.12', 1),
- (50, '346.0', '29.43', '0.27', '173.0', '14.71', '0.14', '192.0', '13.08', '0.12', 20),
- (51, '991.3', '43.86', '0.34', '495.7', '21.93', '0.17', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (52, '991.3', '43.86', '0.34', '495.7', '21.93', '0.17', '478.8', '25.80', '0.20', 40),
- (53, '80.0', '12.62', '0.12', '40.0', '6.31', '0.06', '30.0', '5.40', '0.06', 1),
- (54, '346.0', '34.88', '0.32', '173.0', '17.44', '0.16', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (55, '1110.8', '56.76', '0.44', '555.4', '28.38', '0.22', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (56, '346.0', '32.70', '0.30', '173.0', '16.35', '0.15', '144.0', '9.81', '0.09', 20),
- (57, '1063.0', '54.18', '0.42', '531.5', '27.09', '0.21', '359.1', '19.35', '0.15', 40),
- (88, '2846.7', '49.02', '0.38', '1423.4', '24.51', '0.19', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (89, '3036.5', '54.18', '0.42', '1414.6', '24.51', '0.21', '1423.4', '19.35', '0.15', 76),
- (90, '2680.0', '46.44', '0.36', '1340.0', '23.22', '0.18', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (91, '2680.0', '46.44', '0.36', '1340.0', '23.22', '0.18', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (92, '2537.5', '43.86', '0.34', '1268.8', '21.93', '0.17', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (93, '2442.6', '41.28', '0.32', '1221.0', '20.64', '0.16', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (94, '2133.0', '36.12', '0.28', '1066.7', '18.06', '0.14', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (95, '2133.0', '36.12', '0.28', '1066.7', '18.06', '0.14', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (96, '2228.0', '38.70', '0.30', '1114.0', '19.35', '0.15', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (97, '2347.7', '38.70', '0.30', '1173.9', '19.35', '0.15', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (98, '2442.6', '41.28', '0.32', '1221.0', '20.64', '0.16', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (99, '2680.1', '46.44', '0.36', '1340.0', '23.22', '0.18', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (100, '2775.0', '49.02', '0.38', '1387.6', '24.51', '0.19', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (101, '2442.6', '41.28', '0.32', '1221.0', '20.64', '0.16', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (102, '2537.5', '43.86', '0.34', '1268.8', '21.93', '0.17', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (103, '2133.0', '36.12', '0.28', '1066.7', '18.06', '0.14', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (104, '2228.0', '38.70', '0.30', '1114.0', '19.35', '0.15', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (105, '2442.6', '41.28', '0.32', '1221.0', '20.64', '0.16', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (106, '2680.0', '46.44', '0.36', '1340.0', '23.22', '0.18', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (107, '2775.0', '49.02', '0.38', '1387.6', '24.51', '0.19', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (108, '2442.6', '41.28', '0.32', '1221.0', '20.64', '0.16', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (109, '2537.5', '43.86', '0.34', '1268.8', '21.93', '0.17', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (110, '2133.0', '36.12', '0.28', '1066.7', '18.06', '0.14', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (111, '2228.0', '38.70', '0.30', '1114.0', '19.35', '0.15', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (112, '2442.6', '41.28', '0.32', '1221.0', '20.64', '0.16', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (113, '3608.0', '56.76', '0.44', '1599.1', '28.38', '0.22', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (114, '3055.5', '54.18', '0.42', '1527.7', '27.09', '0.21', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (115, '2604.3', '43.86', '0.34', '1302.2', '21.93', '0.17', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (116, '2604.3', '43.86', '0.34', '1302.2', '21.93', '0.17', '1427.6', '25.80', '0.20', 76),
- (117, '3608.0', '56.76', '0.44', '1599.1', '28.38', '0.22', '1070.7', '19.35', '0.15', 76),
- (118, '3055.5', '54.18', '0.42', '1527.7', '27.09', '0.21', '1070.7', '19.35', '0.15', 76);
|